| Coralkin Spawn | |
|---|---|
| AC | 9 [10] |
| Hit Dice | 1 hp |
| Attacks | 1 x bite (1d6 + stinging bite) |
| THAC0 | 19 [0] |
| Movement | 180’ (60’) swimming |
| Saves | D14 W15 P16 B17 S18 |
| Morale | 5 |
| Alignment | Chaotic |
| Size | 6-12in long |
| XP | 5 |
| # Appearing | 5d10 (2d10) |
| Treasure Table | L |
| Abilities | |
| Stinging Bite | Target is paralyzed for for 1d10 rounds (save versus paralysis to resist). |