| Broadback | |
|---|---|
| AC | 0 [19] |
| Hit Dice | 9* (40hp) |
| Attacks | 1 x bite (4d12), 2 x claw (3d6) |
| THAC0 | 12 [ +7] |
| Movement | 150’ (50') |
| Saves | D8 W9 P10 B10 S12 |
| Morale | 4 |
| Alignment | Neutral |
| Size | 20-30ft tall at shoulder |
| XP | 1,600 |
| # Appearing | 1d2 (1d2) |
| Treasure Table | None |
| Abilities | |
| Leap | If cornered, can leap forward 20’, attacking withall 4 claws |
| Armour plates | Neck plates can be fashioned into magical shields. |